ユーザ情報
詳細
ユーザ名
スピアード
エントリー数
6
プロフィールURL
参加可能な種目
コメント
エントリー中
開催日時 | 大会名称 | 種目 | キャラ | 作成者 |
---|
戦績
開催日時 | 大会名称 | 種目 | エントリー名 | キャラ | 参加人数 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/27 21:00 | 平日突発大会@エムリス杯 | 東方憑依華(PC版) | supia | - | 21 | - |
2018/03/31 21:00 | 第5回初中級者大会@エムリス杯 | 東方憑依華(PC版) | スピアード | - | 21 | 3位 |
2018/04/07 21:00 | 第5回上級者大会@エムリス杯 | 東方憑依華(PC版) | スピアード | - | 25 | ベスト24 |
2018/04/14 21:00 | 第6回初中級者大会@エムリス杯 | 東方憑依華(PC版) | スピアード | - | 24 | ベスト6 |
2018/04/21 21:00 | 第6回無差別大会@エムリス杯 | 東方憑依華(PC版) | スピアード | - | 24 | ベスト12 |
2018/04/28 21:00 | 第7回初中級者大会@エムリス杯 | 東方憑依華(PC版) | スピアード | - | 26 | ベスト6 |
作成した大会
開催日時 | 大会名称 | 種目 | 参加人数 | 状態 |
---|